Cov yam ntxwv
Pleev xim tau ntau dhau
Tiv taus pwm - XS1 tshuaj tua kab mob
Yuav luag tsis muaj ntxhiab tsw
Daim ntawv thov sab hauv thiab sab nraud
Ntim khoom
80ml Raj mis
260ml/280ml/300ml/310ml/lub thawv, 24 Pcs/thawv
590ml/Hnyuv, 20pcs/thawv
200L/Nruas
Kev ruaj khov thiab kev siv tau ntev
Khaws cia rau hauv qhov chaw qhuav hauv qab 27 ℃, 12 lub hlis txij li hnub tsim khoom.
Xim
Pob tshab/Dawb/Dub/Grey/OEM
kev sib txuas cov pob zeb ntuj uas muaj qhov dej ntws, xws li marble thiab limestone.
Kev sib khi thiab kev sib txuas huv.
Rau txhua daim ntawv thov kev sib txuas, kev sib khi thiab kev sau qhov twg qhov kev tuav thawj zaug thiab lub zog sib txuas zaum kawg yog qhov tseem ceeb
| No | Khoom Siv Kuaj | Chav tsev | Cov txiaj ntsig tiag tiag | |
| 1 | Qhov tsos | - | Du, tsis muaj cua npuas, tsis muaj pob | |
| 2 | Lub sijhawm pub dawb (ntawm 23℃50% av noo) | feeb | 22-25 | |
| 3 | Kev poob qis | Ntsug | mm | 0 |
| Kab rov tav | mm | Tsis deformed | ||
| 4 | Kev rho tawm | ml/feeb | ≥1000 | |
| 5 | Ntug dej A hardness / 72h | - | 54 ± 2 | |
| 6 | Lub zog txiav | Mpa | ≥1.9±5 | |
| 7 | Lub zog tensile | Mpa | ≥2.3±5 | |
| 8 | Kev ntev thaum tawg | % | 310 | |
| 9 | Cov tshuaj lom neeg volatile organic (VOC) tsis muaj formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Lub zog nqus tshwj xeeb | g/cm3 | 1.45 ± 0.05 | |
| 11 | Qhuav tag (daim kab xev sealant 8 hli) | teev | 21 | |
| 12 | Kev Tiv Thaiv Kub | °C | -50 ℃ ~ 150 ℃ | |
| 13 | Kub ntawm daim ntawv thov | °C | 4 ℃ ~ 40 ℃ | |
| 14 | Xim | Dawb/Dub | ||
| No | Khoom Siv Kuaj | Chav tsev | Cov txiaj ntsig tiag tiag | |
| 1 | Qhov tsos | - | Du, tsis muaj cua npuas, tsis muaj pob | |
| 2 | Lub sijhawm pub dawb (ntawm 23℃50% av noo) | feeb | 5-8 | |
| 3 | Kev poob qis | Ntsug | mm | 0 |
| Kab rov tav | mm | Tsis deformed | ||
| 4 | Kev rho tawm | ml/feeb | ≥300 | |
| 5 | Ntug dej A hardness / 72h | - | 20-25A | |
| 6 | Lub zog txiav | Mpa | ≥2.0 ± 5 | |
| 7 | Lub zog tensile | Mpa | ≥1±5 | |
| 8 | Kev ntev thaum tawg | % | ≥150 | |
| 9 | Cov tshuaj lom neeg volatile organic (VOC) tsis muaj formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Lub zog nqus tshwj xeeb | g/cm3 | 1.1 ± 0.05 | |
| 11 | Qhuav tag (daim kab xev sealant 8 hli) | teev | 17 | |
| 12 | Kev Tiv Thaiv Kub | °C | -50 ℃ ~ 150 ℃ | |
| 13 | Kub ntawm daim ntawv thov | °C | 4 ℃ ~ 40 ℃ | |
| 14 | Xim | Ntshiab meej | ||







